Berikut adalah tabel harga dari CV. Samudera Karunia Rizki per 14 Juni 2023:
| Negara | Produk | Harga |
|---|---|---|
| India | FQ 11 Slice | 83.500 |
| India | FQ 18 Bullpack | 80.000 |
| India | FQ 106 Lontong | 81.500 |
| India | FQ 64 Chucktender | 102.000 |
| India | FQ 65 Blade | 96.000 |
| India | FQ 67 Cuberoll | 87.000 |
| India | HQ 41 Topside | 98.000 |
| India | HQ 42 Knuckle | 98.000 |
| India | HQ 44 Silverside | 99.500 |
| India | HQ 45 Rump | 97.000 |
| India | HQ 46 Sirloin | 98.500 |
| India | HQ 31 Tenderloin | 117.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl kilcoy | 50.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl nolan | 50.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl ranger valey | 45.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl casino | 47.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl AACO | 55.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl Hardwick | 52.000 |
| Aussie, NZ, US | 50cl Jhondee | 48.000 |
| Aussie, NZ, US | Neckbone Woolworth (423) | 31.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Coles | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Lips Anzco | 58.000 |
| Aussie, NZ, US | Liver AMH | 28.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru Kilcoy | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Liver Jhondee | 28.000 |
| Aussie, NZ, US | Lips Huntervalley | 58.000 |
| Aussie, NZ, US | Tongue root hardwicks | 45.000 |
| Aussie, NZ, US | Neckbone Jhon dee | 57.000 |
| Aussie, NZ, US | Neckbone Kilcoy | 28.000 |
| Aussie, NZ, US | Lips Amg | 58.000 |
| Aussie, NZ, US | Neckbone Swift | 32.000 |
| Aussie, NZ, US | Urat Mayang Jhondee | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Scapular CAG | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Scapular Kilcoy | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Neckbone Greenham | 30.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Kilcoy | 25.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Jackreck | 23.500 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Jackreck Grainfed | 25.500 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Oakey | 15.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone ect A | 27.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone swift usa | 30.500 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone swift 3D | 30.500 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Greenham | 27.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisketbone Stirling est 1620 | 30.000 |
| Aussie, NZ, US | Beckbone oakey | 13.500 |
| Aussie, NZ, US | Chuck rib Kilcoy | 29.000 |
| Aussie, NZ, US | Dmm teys | 49.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat amh 235 | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat amh 517 | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat amh 170 | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat Amg | 31.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat borwick 25kg | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat Casino (23) | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat Wingham | 33.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat Body Teys (20) | 36.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat Body Teys (25) | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat Teys MK | 34.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat body kilcoy (27.2) | 36.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat swift 195 | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat borwick | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat borwick KPH | 30.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat oakey 22kg | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat oakey 25kg | 33.500 |
| Aussie, NZ, US | Fat gbp tali | 33.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat alliance | 32.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat grenham | 34.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat colles | 37.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat casino (25) | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat trimming casino | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat trimming Jhondee | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat trimming wingham | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat trimming nolan | 35.000 |
| Aussie, NZ, US | Fat body nolan | 36.000 |
| Aussie, NZ, US | Headmead Ibp | 49.000 |
| Aussie, NZ, US | Kaki Kilcoy | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Kaki CAG | 35.500 |
| Aussie, NZ, US | Kaki ibp | 39.000 |
| Aussie, NZ, US | Jantung AMH | 50.000 |
| Aussie, NZ, US | Jantung Teys | 51.000 |
| Aussie, NZ, US | Leg bone Oakey | 17.500 |
| Aussie, NZ, US | Legbone WMPG | 17.500 |
| Aussie, NZ, US | Legbone grenham | 17.500 |
| Aussie, NZ, US | Legbone CAG | 17.500 |
| Aussie, NZ, US | Liver swift | 28.000 |
| Aussie, NZ, US | Neck trimm Amg | 47.000 |
| Aussie, NZ, US | Oxtail ect | 137.000 |
| Aussie, NZ, US | Oxtail nolan | 122.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru teys | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru lokervaley | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru grenham | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru amh | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru Kimberley | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru Swift | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru huntervaley | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru nolan | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru AMG | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Paru Harvey | 43.000 |
| Aussie, NZ, US | Trood anzco me 66 | 45.000 |
| Aussie, NZ, US | Trood swift | 45.000 |
| Aussie, NZ, US | Trood nolan | 45.000 |
| Aussie, NZ, US | Brisket NE swift | 70.000 |
| Aussie, NZ, US | Cuberoll monbeef | 123.000 |
| Aussie, NZ, US | Striploin monbeef | 127.000 |
| Brazil | Brisket Friboi | 90.000 |
| Brazil | Gandik Friboi | 114.000 |
| Brazil | Knuckle Friboi | 110.000 |
| Brazil | Topside Friboi | 110.000 |
| Brazil | Chucktender Friboi | 110.000 |
| Brazil | Shankle /Shin Friboi | 92.000 |
| Brazil | Heel Muscle Minerva | 93.000 |
| Brazil | Flank Minerva | 73.500 |
Catatan: Harga sewaktu-waktu dapat berubah.

